
note
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
取締役数(人)※1 | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 |
うち社外取締役数(人) | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
女性取締役数(人)※1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
監査役数(人)※1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
うち社外監査役数(人) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
取締役会(回)※2 | 13 | 14 | 13 | 13 | 14 |
取締役の平均出席率(%) | 99 | 97 | 100 | 99 | 100 |
監査役の平均出席率(%) | 98 | 100 | 98 | 100 | 100 |
監査役会(回)※2 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
監査役の平均出席率(%) | 90 | 100 | 98 | 99 | 98 |
役員報酬等についてはこちらをご覧ください。
※1 株主総会終了時点。任期中に退任した取締役も含めています。
※2 会計期間実績
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
カバレッジ(%)※1 | 96.6 | 97.4 | 97.7 | 98.2 | ||
Scope1 | 4.5 | 5.5 | 6.9 | 7.3 | ||
Scope2 | 866.4 | 768.5 | 719.6 | 817.0 | ||
Scope3 | 4,117.6 | 4,071.1 | 4,138.1 | 5,548.6 | ||
カテゴリ1 | 購入した製品・サービス | 2,572.7 | 2,880.1 | 3,259.1 | 4,503.3 | |
カテゴリ2 | 資本財 | 102.6 | 111.7 | 196.1 | 43.3 | |
カテゴリ3 | エネルギー関連活動 | 129.0 | 119.1 | 107.9 | 122.4 | |
カテゴリ6 | 出張 | 692.7 | 368.6 | 106.2 | 283.4 | |
カテゴリ7 | 雇用者の通勤 | 166.5 | 181.3 | 35.2 | 62.9 | |
カテゴリ8 | リース資産(上流) | 454.2 | 410.2 | 433.6 | 533.3 |
※1 集計対象会社の収益に基づき算出
社会
全社
国内主要会社
国内グループ会社
※1 9月30日時点
※2 10月1日時点
※3 女性の平均賃金/男性の平均賃金×100 により算出
※4 FY2022以降は新規連結に伴いカバレッジが低下
※5 女性管理職比率目標:25%(2023年10月まで)→2023年10月時点で26.6%となり達成
インクルージョン
の健全な発展
労働環境への取り組み