株式基本情報(2018年9月30日現在)
- 発行可能株式総数
- 370,080,000株
- 発行済株式総数
- 138,856,500株
- 株主数
- 10,201名
大株主の状況
大株主 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
株式会社ビレッジセブン | 15,219,000 | 11.88% |
七村 守 | 13,950,500 | 10.89% |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 12,695,100 | 9.91% |
ヤフー株式会社 | 7,000,000 | 5.46% |
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG/JASDEC/JANUS HENDERSON HORIZON FUND | 6,312,400 | 4.93% |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 6,193,200 | 4.83% |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505019 | 3,811,400 | 2.97% |
BNYMSANV RE GCLB RE JP RD LMGC | 3,624,700 | 2.83% |
資産管理サービス信託銀行株式会社(証券投資信託口) | 2,590,300 | 2.02% |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口9) | 2,268,300 | 1.77% |
(注) 上記持株比率については、自己株式(10,724,160株)を控除して算出しております。
所有者分布
