1. TOP
  2. IR・投資家情報
  3. 財務・業績
  4. 財務・業績ハイライト

財務・業績ハイライト

連結業績ハイライト

  FY2021 FY2022 FY2023 FY2024 FY2025
収益 21,384 27,589 34,267 28,284 30,309
売上総利益 17,285 22,565 27,467 22,203 23,164
営業利益 3,650 6,166 4,949 3,129 4,239
Non-GAAP営業利益 3,796 6,565 5,091 3,197 4,414
親会社の所有者に帰属する
当期利益
2,604 5,734 4,319 5,526 3,491
売上高(参考) 97,606 130,205 169,719 145,996 148,783

※1 FY2023につきましては、決算期変更により、2022年10月1日~2023年12月31日までの15か月間となっております。
※2 FY2022及びFY2023の収益、売上総利益、営業利益及びNon-GAAP営業利益は、コミスマ㈱(旧 コミックスマート㈱)及びその子会社等の業績を非継続事業に組替表示した後の金額を記載しております。

  FY2025/2Q FY2025/3Q FY2025/4Q FY2026/1Q FY2026/2Q
収益 7,001 7,081 8,020 9,155 7,497
売上総利益 5,186 5,421 6,194 7,184 5,532
営業利益 467 785 1,429 2,579 588
Non-GAAP営業利益 494 797 1,553 2,377 649
親会社の所有者に帰属する
当期利益
332 634 1,001 2,654 1,433
売上高(参考) 33,526 34,236 39,158 47,510 40,363

財務ハイライト

  FY2021 FY2022 FY2023 FY2024 FY2025
資産 42,011 88,731 93,606 97,637 96,345
資本 18,445 62,754 65,705 69,955 66,584
負債 23,566 25,977 27,901 27,683 29,761
  FY2025/2Q FY2025/3Q FY2025/4Q FY2026/1Q FY2026/2Q
資産 89,985 90,548 96,345 101,264 95,190
資本 65,006 65,626 66,584 65,534 65,249
負債 24,979 24,922 29,761 35,730 29,941

キャッシュフロー

  FY2021 FY2022 FY2023 FY2024 FY2025
営業活動によるキャッシュフロー 4,619 3,650 3,785 3,677 3,374
投資活動によるキャッシュフロー 91 -30,553 -2,020 336 -3,099
財務活動によるキャッシュフロー -1,914 31,229 -1,835 -1,632 -6,044
  FY2025/2Q FY2025/3Q FY2025/4Q FY2026/1Q FY2025/2Q
営業活動によるキャッシュフロー 2,499 1,817 3,374 3,143 5,272
投資活動によるキャッシュフロー -884 -2,434 -3,099 110 -417
財務活動によるキャッシュフロー -5,786 -5,916 -6,044 -3,919 -5,814

※累計期間における数値を記載

各種指標

  FY2021 FY2022 FY2023 FY2024 FY2025
基本的1株当たり当期利益(EPS) 20.59 30.54 20.74 26.65 16.83
1株当たり親会社所有者帰属持分(BPS) 145.72 299.54 316.70 336.89 320.83
1株あたり年間配当金 3.4 4.6 5.2 31.35 18.0
配当性向(連結) 16.5% 15.1% 25.1% 117.6% 106.9%
親会社所有者帰属持分当期利益率(ROE) 15.2% 14.1% 6.7% 8.2% 5.1%