1. TOP
  2. IR・投資家情報
  3. 財務・業績
  4. 財務・業績ハイライト

財務・業績ハイライト

連結業績ハイライト

  FY2021 FY2022 FY2023 FY2024 FY2025
収益 21,384 27,589 34,267 28,284 30,309
売上総利益 17,285 22,565 27,467 22,203 23,164
営業利益 3,650 6,166 4,949 3,129 4,239
Non-GAAP営業利益 3,796 6,565 5,091 3,197 4,414
親会社の所有者に帰属する
当期利益
2,604 5,734 4,319 5,526 3,491
売上高(参考) 97,606 130,205 169,719 145,996 148,783

※1 FY2023につきましては、決算期変更により、2022年10月1日~2023年12月31日までの15か月間となっております。
※2 FY2022及びFY2023の収益、売上総利益、営業利益及びNon-GAAP営業利益は、コミスマ㈱(旧 コミックスマート㈱)及びその子会社等の業績を非継続事業に組替表示した後の金額を記載しております。

  FY2024/4Q FY2025/1Q FY2025/2Q FY2025/3Q FY2025/4Q
収益 7,397 8,206 7,001 7,081 8,020
売上総利益 5,685 6,364 5,186 5,421 6,194
営業利益 937 1,557 467 785 1,429
Non-GAAP営業利益 944 1,571 494 797 1,553
親会社の所有者に帰属する
当期利益
1,254 1,524 332 634 1,001
売上高(参考) 37,113 41,863 33,526 34,236 39,158

財務ハイライト

  FY2021 FY2022 FY2023 FY2024 FY2025
資産 42,011 88,731 93,606 97,637 96,345
資本 18,445 62,754 65,705 69,955 66,584
負債 23,566 25,977 27,901 27,683 29,761
  FY2024/4Q FY2025/1Q FY2025/2Q FY2025/3Q FY2025/4Q
資産 97,637 101,811 89,985 90,548 96,345
資本 69,955 64,906 65,006 65,626 66,584
負債 27,683 36,905 24,979 24,922 29,761

キャッシュフロー

  FY2021 FY2022 FY2023 FY2024 FY2025
営業活動によるキャッシュフロー 4,619 3,650 3,785 3,677 3,374
投資活動によるキャッシュフロー 91 -30,553 -2,020 336 -3,099
財務活動によるキャッシュフロー -1,914 31,229 -1,835 -1,632 -6,044
  FY2024/4Q FY2025/1Q FY2025/2Q FY2025/3Q FY2025/4Q
営業活動によるキャッシュフロー 3,677 5,899 2,499 1,817 3,374
投資活動によるキャッシュフロー 336 -847 -884 -2,434 -3,099
財務活動によるキャッシュフロー -1,632 -5,653 -5,786 -5,916 -6,044

※累計期間における数値を記載

各種指標

  FY2021 FY2022 FY2023 FY2024 FY2025
基本的1株当たり当期利益(EPS) 20.59 30.54 20.74 26.65 16.83
1株当たり親会社所有者帰属持分(BPS) 145.72 299.54 316.70 336.89 320.83
1株あたり年間配当金 3.4 4.6 5.2 31.35 18.0
(予想)
配当性向(連結) 16.5% 15.1% 25.1% 117.6% 106.9%
親会社所有者帰属持分当期利益率(ROE) 15.2% 14.1% 6.7% 8.2% 5.1%