財務・業績
業績ハイライト
| '07/9 | '08/9 | '09/9 | '10/9 | '11/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高(百万円) | 25,863 | 30,700 | 33,046 | 32,648 | 34,632 |
| 営業利益(百万円) | 946 | 1,125 | 598 | 1,098 | 928 |
| 経常利益(百万円) | 1,196 | 1,010 | 421 | 1,024 | 980 |
| 当期純利益(百万円) | 529 | 563 | △585 | 545 | 429 |
| 純資産額(百万円) | 4,743 | 6,788 | 5,770 | 6,079 | 6,342 |
| 総資産額(百万円) | 9,483 | 13,482 | 11,911 | 12,371 | 12,182 |
| 1株当たりの純資産額(円) | 35,926.59 | 45,528.87 | 41,098.01 | 44,606.39 | 47,007.81 |
| 1株当たりの当期純利益(円) | 4,257.80 | 4,454.13 | △4,507.28 | 4,333.90 | 3,411.04 |









